山东省一级建造师考试合格人员共“11920”人
发布时间:2023-12-08 11:05:30
标签:
一级建造师证书
2023年度一建考试成绩合格人员公示!共计11920人!12月18日前办理“证书直邮”
12月5日,山东省人事考试网发布《2023年度一级建造师资格考试山东省成绩合格人员公示》和《关于开展2023年度一级建造师资格证书直邮服务的通知》。
根据考试告知承诺制工作的规定和要求,现将2023年度一级建造师资格考试山东省成绩合格人员予以公示。
公示期为2023年12月5日至12月18日。
欢迎社会各界对我省成绩合格人员的报考资格进行监督,公示期间各市人事考试机构将集中受理举报投诉并予以落实,对不符合报考条件的人员,一经查实,将按相关规定处理。
共计11920人一建成绩合格。部分名单如下:
| 1 | 济南市 | 朱永超 | 3701***********013 | 考全科 | 铁路工程 |
| 2 | 济南市 | 李道君 | 3714***********656 | 考全科 | 建筑工程 |
| 3 | 济南市 | 马林杰 | 3412***********519 | 考全科 | 建筑工程 |
| 4 | 济南市 | 李秋成 | 6201***********154 | 考全科 | 机电工程 |
| 5 | 济南市 | 魏学 | 3712***********255 | 考全科 | 建筑工程 |
| 6 | 济南市 | 卢飞 | 3707***********477 | 考全科 | 公路工程 |
| 7 | 济南市 | 支彦辉 | 4110***********738 | 考全科 | 公路工程 |
| 8 | 济南市 | 张雪 | 3715***********249 | 考全科 | 机电工程 |
| 9 | 济南市 | 孙晓飞 | 3711***********239 | 增报专业 | 水利水电工程 |
| 10 | 济南市 | 郅远 | 3701***********416 | 考全科 | 建筑工程 |
| 11 | 济南市 | 董彦 | 3701***********017 | 考全科 | 公路工程 |
| 12 | 济南市 | 张馨 | 3701***********723 | 增报专业 | 水利水电工程 |
| 13 | 济南市 | 李烁 | 3701***********827 | 考全科 | 建筑工程 |
| 14 | 济南市 | 刘晓燕 | 3713***********221 | 考全科 | 机电工程 |
| 15 | 济南市 | 金越 | 3714***********018 | 考全科 | 机电工程 |
| 16 | 济南市 | 尹晓燕 | 3712***********646 | 考全科 | 建筑工程 |
| 17 | 济南市 | 杨杨 | 3709***********304 | 考全科 | 水利水电工程 |
| 18 | 济南市 | 石运波 | 3709***********090 | 考全科 | 建筑工程 |
| 19 | 济南市 | 董庆同 | 3713***********438 | 考全科 | 建筑工程 |
| 20 | 济南市 | 于波 | 3707***********130 | 考全科 | 建筑工程 |
| 21 | 济南市 | 王志银 | 3706***********812 | 考全科 | 市政公用工程 |
| 22 | 济南市 | 张亮亮 | 3723***********111 | 考全科 | 建筑工程 |
| 23 | 济南市 | 宋利强 | 3710***********014 | 考全科 | 机电工程 |
| 24 | 济南市 | 尹毅 | 3707***********537 | 考全科 | 机电工程 |
| 25 | 济南市 | 刘万波 | 3701***********117 | 增报专业 | 机电工程 |
| 26 | 济南市 | 刘天斌 | 3701***********45X | 考全科 | 建筑工程 |
| 27 | 济南市 | 张鹏 | 3708***********011 | 考全科 | 机电工程 |
| 28 | 济南市 | 林芝旭 | 3701***********120 | 考全科 | 建筑工程 |
| 29 | 济南市 | 李瑞 | 3701***********819 | 考全科 | 建筑工程 |
| 30 | 济南市 | 吴旭 | 3701***********010 | 考全科 | 建筑工程 |
| 31 | 济南市 | 刘云天 | 3701***********811 | 考全科 | 建筑工程 |
| 32 | 济南市 | 杜维刚 | 3707***********615 | 考全科 | 市政公用工程 |
| 33 | 济南市 | 贺莎莎 | 1307***********924 | 考全科 | 建筑工程 |
| 34 | 济南市 | 林丽苑 | 3701***********424 | 增报专业 | 水利水电工程 |
| 35 | 济南市 | 韩晶 | 3701***********548 | 考全科 | 机电工程 |
| 36 | 济南市 | 叶立群 | 3402***********211 | 考全科 | 建筑工程 |
| 37 | 济南市 | 马金美 | 3723***********428 | 考全科 | 建筑工程 |
| 38 | 济南市 | 林涧鹏 | 2310***********710 | 考全科 | 建筑工程 |
| 39 | 济南市 | 蒋爽 | 3708***********712 | 增报专业 | 市政公用工程 |
| 40 | 济南市 | 谢东繁 | 3713***********877 | 增报专业 | 公路工程 |
| 41 | 济南市 | 李红刚 | 3729***********098 | 考全科 | 机电工程 |
| 42 | 济南市 | 刘笑蕊 | 3707***********829 | 考全科 | 水利水电工程 |
| 43 | 济南市 | 谢良玉 | 3701***********335 | 考全科 | 建筑工程 |
| 44 | 济南市 | 王玉波 | 3715***********918 | 考全科 | 公路工程 |
| 45 | 济南市 | 安勇 | 3711***********010 | 考全科 | 公路工程 |
| 46 | 济南市 | 傅明慧 | 3723***********412 | 考全科 | 市政公用工程 |
| 47 | 济南市 | 王宪洋 | 3729***********35X | 考全科 | 机电工程 |
| 48 | 济南市 | 张瑞东 | 3715***********017 | 考全科 | 建筑工程 |
| 49 | 济南市 | 徐磊 | 3701***********134 | 考全科 | 建筑工程 |
| 50 | 济南市 | 刘志新 | 3729***********812 | 增报专业 | 公路工程 |
| 51 | 济南市 | 陈辉 | 2327***********039 | 考全科 | 机电工程 |
| 52 | 济南市 | 田永光 | 3729***********213 | 考全科 | 机电工程 |
| 53 | 济南市 | 吴泽广 | 3712***********054 | 考全科 | 水利水电工程 |
| 54 | 济南市 | 王永健 | 3723***********054 | 考全科 | 机电工程 |
| 55 | 济南市 | 何飞 | 3715***********030 | 增报专业 | 建筑工程 |
| 56 | 济南市 | 赵晓义 | 3708***********053 | 考全科 | 建筑工程 |
| 57 | 济南市 | 陈苗苗 | 3708***********568 | 考全科 | 机电工程 |
| 58 | 济南市 | 满绪瑞 | 3708***********651 | 考全科 | 建筑工程 |
| 59 | 济南市 | 王栋 | 3701***********219 | 增报专业 | 建筑工程 |
| 60 | 济南市 | 李晓兵 | 2114***********410 | 考全科 | 建筑工程 |
| 61 | 济南市 | 王卿乾 | 2307***********018 | 考全科 | 市政公用工程 |
| 62 | 济南市 | 李天翔 | 3710***********312 | 考全科 | 建筑工程 |
| 63 | 济南市 | 王玉哲 | 3729***********396 | 考全科 | 建筑工程 |
| 64 | 济南市 | 杨宾 | 3709***********71X | 增报专业 | 公路工程 |
| 65 | 济南市 | 刘强 | 3701***********939 | 考全科 | 公路工程 |
| 66 | 济南市 | 程冠雷 | 3709***********613 | 考全科 | 机电工程 |
| 67 | 济南市 | 郭永刚 | 3729***********712 | 增报专业 | 铁路工程 |
| 68 | 济南市 | 李兆轩 | 3701***********514 | 考全科 | 通信与广电工程 |
| 69 | 济南市 | 孙志勇 | 3714***********01X | 增报专业 | 水利水电工程 |
| 70 | 济南市 | 顾洪磊 | 3703***********216 | 考全科 | 建筑工程 |
| 71 | 济南市 | 张丁昌 | 3701***********617 | 考全科 | 市政公用工程 |
| 72 | 济南市 | 潘金帅 | 3713***********617 | 考全科 | 建筑工程 |
| 73 | 济南市 | 韩杰 | 3728***********411 | 增报专业 | 公路工程 |
| 74 | 济南市 | 黎景亮 | 3701***********316 | 考全科 | 机电工程 |
| 75 | 济南市 | 贾泰 | 1403***********616 | 考全科 | 水利水电工程 |
| 76 | 济南市 | 卢化滨 | 3725***********636 | 增报专业 | 市政公用工程 |
| 77 | 济南市 | 吴红 | 6205***********697 | 考全科 | 建筑工程 |
| 78 | 济南市 | 郭超超 | 3708***********213 | 考全科 | 建筑工程 |
| 79 | 济南市 | 刘珍珍 | 3708***********244 | 增报专业 | 公路工程 |
| 80 | 济南市 | 周越 | 3714***********077 | 增报专业 | 水利水电工程 |
| 81 | 济南市 | 李星光 | 3704***********413 | 考全科 | 建筑工程 |
| 82 | 济南市 | 焦富禄 | 3714***********212 | 考全科 | 机电工程 |
| 83 | 济南市 | 孟康康 | 3723***********159 | 考全科 | 机电工程 |
| 84 | 济南市 | 宋连尚 | 3708***********914 | 考全科 | 建筑工程 |
| 85 | 济南市 | 张伦瑶 | 3702***********619 | 考全科 | 建筑工程 |
| 86 | 济南市 | 张亚利 | 1504***********292 | 考全科 | 市政公用工程 |
| 87 | 济南市 | 徐腾达 | 3703***********018 | 增报专业 | 机电工程 |
| 88 | 济南市 | 孙泗海 | 3714***********132 | 增报专业 | 水利水电工程 |
| 89 | 济南市 | 王广川 | 3708***********250 | 增报专业 | 建筑工程 |
| 90 | 济南市 | 李恩龙 | 3708***********219 | 考全科 | 建筑工程 |
| 91 | 济南市 | 王慎根 | 3704***********81X | 考全科 | 机电工程 |
| 92 | 济南市 | 潘承才 | 3723***********659 | 考全科 | 建筑工程 |
| 93 | 济南市 | 范鲲 | 3701***********016 | 考全科 | 建筑工程 |
| 94 | 济南市 | 崔明超 | 3702***********311 | 考全科 | 公路工程 |
| 95 | 济南市 | 冯文堂 | 3707***********07X | 考全科 | 机电工程 |
| 96 | 济南市 | 吕贺远 | 3729***********610 | 考全科 | 建筑工程 |

文章来源:http://hrss.shandong.gov.cn/rsks/articles/ch03577/202312/d7dac15e-0e7e-4a12-8320-ad0e868730ef.shtml